COMMON LIQUID MEASUREMENTS
| Fluid Oz. (Ounce) | Grams | Ml | Cup | Tbsp. | tsp. | Litre | Pint | Quart | Gallon |
| 1/2 | 14 | 15 | 1/16 | 1 | 3 | 0.015 | 1/32 | 1/64 | 1/128 |
| 1 | 28 | 30 | 1/8 | 2 | 6 | 0.030 | 1/16 | 1/32 | 1/64 |
| 1-1/2 | 43 | 44 | 3/16 | 3 | 9 | 0.045 | 3/32 | 1/48 | 1/96 |
| 2 | 57 | 59 | 1/4 | 4 | 12 | 0.060 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 3 | 85 | 89 | 3/8 | 6 | 18 | 0.090 | 3/16 | 1/11 | 1/21 |
| 4 | 113 | 118 | 1/2 | 8 | 24 | 0.120 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
| 6 | 170 | 177 | 3/4 | 12 | 36 | 0.180 | 3/8 | 1/5 | 1/11 |
| 10 | 284 | 296 | 1-1/4 | 20 | 60 | 0.3 | 5/8 | 1/3 | 1/7 |
| 16 | 454 | 473 | 2 | 32 | 96 | 0.48 | 1 | 1/2 | 1/4 |
COMMON WEIGHT MEASUREMENTS
| Ounce (Oz.) | Grams (Gms.) | Pound | Kilograms (Kg.) | Lbs. |
| 1/2 | 14 | 1/32 | 0.15 | 0.33 (1/3) |
| 1 | 28 | 1/16 | 0.3 | 0.66 (2/3) |
| 1-1/2 | 43 | 1/11 | 0.4 | 0.9 |
| 2 | 57 | 1/8 | 0.6 | 1.3 (1-1/4) |
| 3 | 85 | 3/16 | 0.9 | 2 |
| 4 | 113 | 1/4 | 1.1 | 2.42 (2-1/2) |
| 6 | 170 | 3/8 | 1.7 | 3.75 (3-3/4) |
| 10 | 284 | 5/8 | 2.8 (2-4/5) | 6 |
| 16 | 454 | 1/2 | 4.5 (4-1/2) | 10 |
TEMPERATURES
| C | 0 | 10 | 40 | 100 | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 |
| F | 32 | 50 | 104 | 212 | 302 | 356 | 392 | 428 | 500 |